Byty a ceník
DŮM ZAHRADY
NABÍZÍME
Volné jednotky k prodeji

číslo | podlaží | dispozice | orientace | plocha bytu | b-t/z/p | celková cena | stav | detail bytu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 1+kk | východ | 47,33 m2 | N/A/A | 4.123.000 Kč | volný | DETAIL |
03 | 1 | 1+kk | západ | 45,68 m2 | N/A/A | 3.981.600 Kč | volný | DETAIL |
04 | 1 | 2+kk | východ | 58,38 m2 | A/A/A | 5.087.000 Kč | volný | DETAIL |
05 | 1 | 2+kk | východ | 55,48 m2 | A/A/A | 4.834.000 Kč | volný | DETAIL |
06 | 1 | 2+kk | východ | 55,08 m2 | A/A/A | 4.799.000 Kč | volný | DETAIL |
07 | 1 | 2+kk | západ | 64,04 m2 | A/A/A | 5.579.000 Kč | volný | DETAIL |
08 | 3 | 2+kk+galerie | východ,západ | 57,84 m2 | N/A/A | 6.627.000 Kč | volný | DETAIL |
09 | 3 | 1+kk+galerie | východ,západ | 50,97 m2 | N/A/A | 6.100.000 Kč | volný | DETAIL |
10 | 3 | 4+kk+galerie | východ,západ | 109,61 m2 | N/A/A | 11.791.000 Kč | volný | DETAIL |
DŮM ZAHRADY
OBSAZENO
Rezerované nebo prodané jednotky

číslo | podlaží | dispozice | orientace | plocha | b-t/z/p | konečná cena | stav | detail bytu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 1 | 2+kk | západ | 51,39 m2 | N/A/A | rezervováno | DETAIL |
* Výpočet podlahové plochy bytů proveden dle nařízení vlády č. 366/2013 Sb.
* Cena bytů není stanovena za m2, ale za objekt.